- 电话: 021-50456736
- 邮箱: v@riyngroup.com
产品名称 Product Name | 少层石墨烯 2-5 layers graphene | |
检验项目 Items | 规格 Specifications | 检验结果 Test Results |
外 观 Appearance | 黑色粉末 Black powder | 黑色粉末 Black powder |
含量(HPLC) Assay | ≥99.5% | 99.72% |
厚度 Thickness | 1.0-1.77nm | |
直径 Diameter | 0.5-5um | |
层数 Layer | <10 | |
比表面积 SSA | 360-450m2/g | |
结论 Conclusion | 符合企业标准 Conform to the enterprise standard |
low layers graphene,gaphene
产品名称 | 少层石墨烯 | |
检验项目 | 规格 | 检测结果 |
外观 | 黑色粉末 | 黑色粉末 |
含量(HPLC) | ≥99.5% | 99.72% |
厚度 | 1.0-1.77nm | |
直径 | 0.5-5um | |
层数 | <10 | |
比表面积 | 360-450m2/g | |
结论 | 符合企业标准 |