4-溴-9H-咔唑,[3652-89-9]
基本信息 | |||
英文名 | 4-Bromo-9H-carbazole | ||
产品名称 | 4-溴-9H-咔唑 | ||
分子结构 | |||
分子式 | C12H8BrN | ||
分子量 | 246.10 | ||
CAS 登录号 | 3652-89-9 | ||
物理化学性质 | |||
溶解度 | 微溶 (2.3E-3 g/L) (25 ºC) | ||
密度 | 1.617±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 mmHg) | ||
熔点 | 104-105 ºC** | ||
外观 | 白色粉末 | ||
含量 | 98%min |
基本信息 | |||
英文名 | 4-Bromo-9H-carbazole | ||
产品名称 | 4-溴-9H-咔唑 | ||
分子结构 | |||
分子式 | C12H8BrN | ||
分子量 | 246.10 | ||
CAS 登录号 | 3652-89-9 | ||
物理化学性质 | |||
溶解度 | 微溶 (2.3E-3 g/L) (25 ºC) | ||
密度 | 1.617±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 mmHg) | ||
熔点 | 104-105 ºC** | ||
外观 | 白色粉末 | ||
含量 | 98%min |
地址: 上海浦东秀浦路3188号H2栋5层
邮箱: info@riyngroup.com
电话:0086-21-50456736
传真:021-50761379